产品参数 Main technical parameter
项⽬ Item | 单位 Unit | 参数 Data | |
额定电压 Rated voltage | kV | 12 | |
额定频率 Rated frequency | Hz | 50 | |
额定雷电冲击耐受电压(1分钟) Rated lightning impulse withstand voltage(1min) | kV | 75 | |
额定短时⼯频耐受电压(1分钟) Rated short-time power frequency withstand voltage (1min) | kV | 42 | |
额定短路开断电流 Rated short-circuit breaking current | kA | 20 | 25 |
额定电流 Rated current |
A | 630 1000 1250 | 630 1000 1250 |
额定峰值耐受电流 Rated peak withstand current | kA | 50 | 63 |
额定短时耐受电流4S Rated short time withstand current | kA | 20 | 25 |
⼆次回路⼯频耐受电压(1分钟) Power frequency withstand voltage of secondary circui(t 1min) | V | 2000 | |
额定操作顺序 Rated operation sequence | O-0.3s-CO-180s-CO | ||
额定单个/背对背电容器组开断电流 Rated breaking current of capacitor bank | A | 630/400 | 800/400 |
分闸时间(额定电压) Opening time(rated voltage) | ms | 20~50 | |
合闸时间(额定电压) Closing time(rated voltage) | ms | 30~70 | |
额定短路电流开断次数 Rated short-circuit current breaking times | times | 50 | |
机械寿命 Mechanical life | times | 30000 | |
额定分闸合闸操作电压 Rated opening/closing voltage | V | Ac110, 220; DC110, 220 | |
储能电机额定电压 Rated voltage of energy-storage motor | V | Ac110, 220; DC100, 220 | |
外形及安装尺寸 Overall and installation dimensions

375柜示意图 Schematic diagram of 375 cabinet


Copy product links
Long by picture save/share

