产品参数 Main technical parameter
项⽬ Item | 单位 Unit | 参数 Data | |
额定电压 Rated voltage | kV | 12 | |
额定频率 Rated frequency | Hz | 50 /60 | |
额定短时⼯频耐受电压(1分钟) Rated short-time power frequency withstand voltage (1min) | 相间/相对地 phase to phase/Phase to grounding | kV | 42 |
隔离断⼝间 fraCTure | 48 | ||
额定雷电冲击耐受电压(1分钟) Rated lightning impulse withstand voltage(1min) | 相间/相对地 phase to phase/Phase to grounding | kV | 95 |
隔离断⼝间 fracture | 110 | ||
局部放电(单⼀功能单元) Partial discharge(for one phase) | PC | ≤10 | |
额定电流 Rated current | A | 630/1250 | |
额定短时耐受电流和持续时间 Rated short time withstand current and duration | kA | 20kA×4s 25kA×3s 25kA×4s | |
额定短路开断能⼒ Rated short-circuit breaking ability | kA/50次 | E2级:12kV 25 | |
容性电流开断能⼒ Capacitive current switching capability | A | C2级:12kV 25 | |
机械特性及寿命 Mechanical properties and life | 断路器 circuit breaker | times | M2级:10000次 |
负荷开关 load switch | 10000次 | ||
外形及安装尺寸 Overall and installation dimensions


Copy product links
Long by picture save/share

