产品参数 Main technical parameter
NO. | 项目 Item | 单位 Unit | 参数 Parameter | |||
1 | 额定电压 Rated voltage | KV | 12 | |||
2 | 额定频率 Rate frequency | Hz | 50 | |||
3 | 额定雷电冲击耐受电压(1分钟) Rated lightning impulse withstand voltage(1min) | KV | 75 | |||
4 | 额定工频耐受电压(1分钟) Rated short-time power frequency withstand voltage (1min) | KV | 42 | |||
5 | 额定短路开断电流 Rated short-circuit breaking current | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
6 | 额定电流 Rated current | A | 630 1000 | 630 1000 1600 | 1250 1600 2500 | 1600 2000 3150 |
7 | 额定峰值耐受电流 Rated peak withstand current | KA | 50 | 63 | 80 | 100 |
8 | 额定短时耐受电流4S Rated short time withstand current | KA | 20 | 25 | 31.5 | 40 |
9 | 额定短路关合电流峰值 Rated short time making current(peak) | KA | 50 | 63 | 80 | 100 |
10 | 二次回路工频耐受电压(1分钟) Power frequency withstand voltage of secondary circuit(1min) | V | 2000 | |||
11 | 额定操作顺序 Rated operation sequence | Off-0.3s-On&Off-180s- On& Off | ||||
12 | 额定单个/背对背电容器组开断电流 Rated breaking current of capacitor bank | A | 630/400(40kA 800/400) | |||
13 | 分闸时间(额定电压) Opening time(rated voltage) | ms | 20~50 | |||
14 | 合闸时间(额定电压) Closing time(rated voltage) | ms | 30~70 | |||
15 | 额定短路电流开断次数 Rated short-circuit current breaking times | times | 50(40kA 30) | |||
16 | 机械寿命 Mechanical life | times | 30000 | |||
17 | 额定分闸合闸操作电压 Rated opening/closing voltage | V | AC110, 220; DC110, 220 | |||
18 | 储能电机额定电压 Rated voltage of energy-storage motor | V | AC110, 220; DC100, 220 | |||
外形及安装尺寸 Overall and installation dimensions
相间距:150mm
Phase distance:150mm

相间距:210mm
Phase distance:210mm

相间距:275mm
Phase distance:275mm


Copy product links
Long by picture save/share

